Il Master in Medicina Estetica è stato concepito come percorso formativo intensivo che prevede lezioni teoriche, seminari e incontri ambulatoriali con lo scopo di fornire al discente una conoscenza approfondita dei sussidi diagnostici e terapeutici della branca. Il Medico Estetico, infatti, deve essere in grado di esprimere diagnosi appropriate di interesse estetico e risolverle affrontandole con competenza e professionalità. Si calcola che nel mondo una donna su tre si rivolga al Medico Estetico; ciò significa anche che il settore è in continua crescita e che le aspettative di lavoro sono ampie e suscettibili di ulteriori positivi sviluppi.
| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Modulo 1: Introduzione alla medicina estetica | 0 | ||
| Introduzione alla medicina estetica | Med/19 | 1 | 0 |
| Anatomia di interesse estetico | Med/19 | 1 | 0 |
| Check-up della cute | Med/19 | 1 | 0 |
| L'assicurazione per il medico estetico e il consenso informato | Med/43 | 1 | 0 |
| Marketing in medicina estetica | Med/43 | 1 | 0 |
| Modulo 2: Adiposita' localizzata | 0 | ||
| PEFS e adiposita' localizzata | Med/19 | 1 | 0 |
| Mesoterapia estetica e antalgica | Med/19 | 1 | 0 |
| Mesoterapia omotossicologica | Med/19 | 1 | 0 |
| Carbossiterapia | Med/19 | 1 | 0 |
| Dietologia e dietoterapia | Med/09 | 1 | 0 |
| Modulo 3: Dermatologia per il medico estetico, cosmetologia e peeling | 0 | ||
| PEFS e adiposita' localizzata | Med/35 | 1 | 0 |
| Acne e rosacea | Med/35 | 1 | 0 |
| Iperpigmentazioni e neoformazioni: identificazione e trattamento | Med/35 | 1 | 0 |
| Principi attivi in cosmetologia | Med/19 | 1 | 0 |
| Peeling superficiali: dal glicolico a | Med/19 | 1 | 0 |
| Peeling medi e depigmentanti | Med/19 | 1 | 0 |
| Complicanze, prevenzione e terapia | Med/19 | 1 | 0 |
| Modulo 4: I filler del volto e la biorivitalizzazione | 0 | ||
| Generalita' e natura dei filler: determinazione delle aree di impiego | Med/19 | 1 | 0 |
| I filler nel distretto superiore del volto | Med/19 | 1 | 0 |
| I filler nel distretto medio inferiore del volto | Med/19 | 1 | 0 |
| Acido ialuronico nel distretto superiore, medio e inferiore del volto | Med/19 | 1 | 0 |
| La biorivitalizzazione e bioridensificazione dermica | Med/19 | 1 | 0 |
| Fili in PDO per la rivitalizzazione | Med/19 | 1 | 0 |
| Needling, quando come e perche' | Med/19 | 1 | 0 |
| Radiofrequenza | Med/19 | 1 | 0 |
| PRP | Med/19 | 1 | 0 |
| Complicanze, prevenzione e terapia | Med/19 | 1 | 0 |
| Modulo 5: La tossina botulinica | 0 | ||
| Tossina botulinica: biochimica, indicazioni e tecniche del terzo superiore del volto | Med/19 | 1 | 0 |
| Tossina botulinica del terzo medio e inferiore del volto | Med/19 | 1 | 0 |
| La Tossina Botulinica nel trattamento dell'iperidrosi e quale microbotulino | Med/19 | 1 | 0 |
| Complicanze, prevenzione e terapia | Med/19 | 1 | 0 |
| Modulo 6: Il laser e nuove tecnologie | 0 | ||
| Fisica e tecnologia dei laser | Fis/07 | 1 | 0 |
| Laser vs luce pulsata | Med/19 | 1 | 0 |
| I laser: tipologie, indicazioni e modalità di impiego | Med/19 | 1 | 0 |
| Nuove tecnologie in medicina estetica | Med/19 | 1 | 0 |
| Psicologia del benessere | M-Psi/08 | 1 | 0 |
| Approfondimento sulla normativa della sicurezza | 0 | ||
| Tirocinio | 8 | 0 | |
| Esame finale | 9 | 0 |
Gli esami si terrranno presso le sedi dell'Ateneo.
Anno Accademico 2024/2025
Codice MA1705
Edizione 1°
Durata 1500 ore
CFU 60
Iscrizioni aperte